|
|
|
189.14.110.34:44403 | wca3 | 3 / 12 |
|
|
|
|
|
189.14.110.34:44400 | ra3map11 | 1 / 16 |
|
|
|
|
|
200.155.33.86:44400 | --- | 0 / 0 |
|
|
|
|
|
189.14.110.34:44406 | ra3map11 | 0 / 12 |
|
|
|
|
|
189.14.110.34:44405 | dinirun1 | 0 / 16 |
|
|
|
|
|
189.14.110.34:44401 | ra3map1 | 0 / 12 |
|
|
|
|
|
189.14.110.34:44404 | wdm5 | 0 / 12 |
|
|
|
|
|
189.14.110.34:44402 | ra3map1 | 0 / 12 |
|

